[资金来源与运用表]资金来源运用比较表
办公表格
2013-06-29
网络整理
晴天
【wenmi.jxxyjl.com--办公表格】
资金来源运用比较表
年 月份
| 项 目 | 实际数 | 预计数 | 比较增减 | 资 金 调 度 | |||||||||||
| 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 调度对象 | 期初金额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金额 | 增 减 | ||||
| 期初现金结存 | 住来 | 往来(借入) | |||||||||||||
| 收 入 | 外销收入 | 往来(借出) | |||||||||||||
| 内销收入 | |||||||||||||||
| 现 销 | 小 计 | ||||||||||||||
| 票据兑现 | 借入款项 | 外销贷款 | |||||||||||||
| 加工收入 | 贴现借款 | ||||||||||||||
| 退税收入 | 信用借款 | ||||||||||||||
| 其他收入 计 | 抵押借款 | ||||||||||||||
| 合计 | 私人借款 | ||||||||||||||
| 支 出 | 资本支出 | 银行透支 | |||||||||||||
| 土地及房屋 | 员工存款 | ||||||||||||||
| 设备分期付款 | |||||||||||||||
| 机械设备 | 小 计 | ||||||||||||||
| 材料支出 | 合计 | ||||||||||||||
| 原料内购 | 说 明 事 项 | ||||||||||||||
| 物料内购 | |||||||||||||||
| 物料外购 | |||||||||||||||
| 生产经费 | |||||||||||||||
| 薪 资 | |||||||||||||||
| 制造费用 | |||||||||||||||
| 经常费用 | |||||||||||||||
| 推销费用 | |||||||||||||||
| 管理费用 | |||||||||||||||
| 财务费用 | |||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||
| 分期付款 | |||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||
| 期末现金结存 | |||||||||||||||
| 资金剩余短缺)+- | |||||||||||||||
-
固定资产增减表的填法_固定资产增减表详细阅读
固定资产增减表 附表1 管理部门 使用部门 年 月份 No 会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本 月 增 加本 月 减 少备 注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额...
- 详细阅读
- 详细阅读
- 详细阅读
-
[成本明细表]成本明细表详细阅读
成本明细表 品名 规 格 收 率 每吨数量 目标批量 类别项次成本项目单位单价理 论现 状目 标成 本 异说 明理论与现状目标与现状单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额% 原料成本1 2 3...
-
[资金来源与运用表]资金来源运用比较表详细阅读
资金来源运用比较表 年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度 金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存 住来往来(借入) 收 入 外销收入 往来(借出) 内销收入 现 销 小 计...
- 详细阅读
- 详细阅读
-
【办证费用申请】各种费用申请办法详细阅读
各种费用申请办法 制定日期 年 月 日费用类别凭 证申请单位核准权限申请来由及说明500以下1000以下1000以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收据经理或业务员副总经理总经理董事长其他人员应事前由经理同...
- 详细阅读